| Áreas de especialización: | | |
| | |
| A NIVEL NACIONAL | | |
| | |
| ESTRATEGIA EMPRESARIAL | | GESTIÓN COMERCIAL |
 | |  |
| | |
| • Planificación estratégica. | | • Planificación estratégica de ventas |
| • Asesoramiento en la toma de decisiones. | | • Confección de herramientas prácticas para la gestión de ventas |
| • Planes de acción estratégicos. | | • Formación de redes comerciales |
| • Planes de crecimiento . | | • Implantación de sistemas de gestión de ventas |
| • Planes de viabilidad. | | • Organización de ventas |
| • Planes de internacionalización. | | |
| | |
| MARKETING | | RECURSOS HUMANOS |
 | |  |
| | |
| • Estudios de investigación de mercados, | | • Reclutamiento ySelección de personal. |
| • cualitativos y cuantitativos. | | • Confección de planes de comunicación interna. |
| • Estudios sectoriales. | | • Análisis y descripción de puestos de trabajo |
| • Auditorías de marketing. | | • Planificación de plantillas. |
| • Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. | | • Valoración de puestos de trabajo |
| • Confección de planes de marketing. | | • Reclutamiento internacional. |
| • Desarrollo de campañas publicitarias y promoción de productos. | | • Planificación de la formación. |
| • Marketing directo y telefónico. | | • Desarrollo de sistemas de compensación. |
| • Implantación de sistemas de comercio electrónico. | | • Estudios de clima laboral. |
| • Diseño de imagen corporativa. | | |
| • Confección de estudios de psicología del consumidor. | | |
| • Tratamiento estadístico de datos. | | |
| | |
| | |
| A NIVEL INTERNACIONAL | | |
| | |
| PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN | | AGENDAS COMERCIALES |
 | |  |
| BAUMAN tiene oficinas asociadas en diversos países de sus ámbito geográfico de actuación | | • Adaptadas a las necesidades concretas de cada cliente. |
| donde puede desarrollar las siguientes actividades: | | • Elaboración conjunta, secuenciada y detallada. |
| | • Desde su llegada al aeropuerto de destino, un consultor asociado le |
| • Confección de agendas comerciales. | | acompañará y asesorará en cada una de sus gestiones. |
| • Inversiones mobiliarias e inmobiliarias en América Latina. | | • Ofrecemos contacto directo con representantes de cada sector, |
| • Constitución de empresas mixtas internacionales. | | clientes, proveedores, inversores, miembros de corporaciones, |
| • Búsqueda de inversores. | | administración, etc. |
| • Aprovisionamiento de materias primas en otros países. | | |
| • Búsqueda de mercados internacionales. | | |
| • Gestión, asesoramiento y ampliación de franquicias. | | |
| • Intermediación y negociación. | | |
| | |
| |